部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
907 | 1LDK | 63.97u | \270,100 | \10,000 | 0ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
1208 | 2SLDK | 78.16u | \315,700 | \10,000 | 0ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
1303 | 2LDK | 67.15u | \286,300 | \10,000 | 0ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
1308 | 2SLDK | 78.16u | \322,600 | \10,000 | 0ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
2114 | 1LDK | 56.14u | \258,100 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
2211 | 1LDK | 53.36u | \255,100 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
2407 | 1LDK | 53.36u | \258,200 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
2511 | 1LDK | 53.36u | \259,900 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
2613 | 1LDK | 52.12u | \257,400 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
2703 | 1LDK | 44.95u | \229,900 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
2707 | 1LDK | 53.36u | \263,000 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
2711 | 1LDK | 53.36u | \263,500 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
2712 | 1LDK | 50.17u | \248,300 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
2806 | 1LDK | 50.17u | \249,900 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
2903 | 1R | 48.80u | \238,000 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
2908 | 1R | 64.29u | \314,800 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
2912 | 2LDK | 78.61u | \410,000 | \10,000 | 0ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
3005 | 1SLDK | 54.42u | \265,800 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
3014 | 2LDK | 91.40u | \441,100 | \10,000 | 0ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
701 | 2LDK | 61.94u | \264,700 | \10,000 | 0ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
707 | 2LDK | 70.57u | \291,100 | \10,000 | 0ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
902 | 1LDK | 54.57u | \240,100 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
907 | 2LDK | 70.57u | \294,300 | \10,000 | 0ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |