部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
609 | 1LDK | 49.72u | \257,000 | \15,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1月中旬 | − |
804 | 1LDK | 52.59u | \260,000 | \15,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 12月上旬 | − |
806 | 1LDK | 52.59u | \270,000 | \15,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 12月下旬 | − |
1202 | 1LDK | 42.03u | \258,000 | \20,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |