部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
103 | 1LDK | 40.00u | \178,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | 仲介手数料無料 |
104 | 1LDK | 40.00u | \175,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | 仲介手数料無料 |
114 | 1LDK | 35.55u | \158,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | 仲介手数料無料 |
211 | 1LDK | 35.55u | \169,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | 仲介手数料無料 |
217 | 1LDK | 35.55u | \165,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | 仲介手数料無料 |
411 | 1LDK | 40.00u | \189,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | 仲介手数料無料 |
511 | 1LDK | 40.00u | \190,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | 仲介手数料無料 |
811 | 1LDK | 40.00u | \188,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | 仲介手数料無料 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
502 | 3LDK | 87.02u | \420,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | 仲介手数料無料 |
602 | 3LDK | 87.02u | \435,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |