部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、弊社からの募集住戸はございません。 |
間取り | 専有面積 | 参考賃料 | 管理費 | 間取り図 |
1LDK | 41.86u | \163,000〜\220,000 | \0〜\12,000 | 間取り図 |
1LDK | 42.20u | \185,000〜\195,000 | \7,000〜\20,000 | 間取り図 |
1LDK | 42.53u | \180,000〜\185,000 | \10,000〜\15,000 | 間取り図 |
間取り | 専有面積 | 参考賃料 | 管理費 | 間取り図 |
2LDK | 55.01u | \220,000〜\270,000 | \0〜\15,000 | 間取り図 |
2LDK | 55.33u | \230,000 | − | 間取り図 |
2LDK | 68.15u | \259,000 | \15,000 | 間取り図 |
間取り | 専有面積 | 参考賃料 | 管理費 | 間取り図 |
3LDK | 72.02u | \320,000 | \29,000 | 間取り図 |
3LDK | 72.57u | \295,000 | − | 間取り図 |
3LDK | 73.45u | \300,000 | − | 間取り図 |
3LDK | 76.29u | \295,000 | \15,000 | 間取り図 |
※上記の一覧は、過去の募集条件を元に作成した参考資料となっており、現在は募集が終了しています。
※同じ間取りや専有面積であっても、再募集の際は条件が変動する場合があるため、あらかじめご了承ください。