クレヴィアタワー池田山は分譲マンションのため、賃貸住戸の募集頻度が少ない物件となっています。
そのため、入居を希望されるお客様は、下記のお問い合わせフォームから空室状況をお問い合わせください。
間取り | 専有面積 | 参考賃料 | 管理費 | 間取り図 |
1K | 25.89u | \118,000 | \15,000 | 間取り図 |
1K | 26.20u | \123,000〜\148,000 | \5,000〜\7,000 | 間取り図 |
1K | 31.57u | \150,000 | − | 間取り図 |
間取り | 専有面積 | 参考賃料 | 管理費 | 間取り図 |
1LDK | 43.07u | \198,000 | \10,000 | 間取り図 |
1LDK+S | 44.17u | \210,000 | \5,000 | 間取り図 |
1LDK | 44.95u | \200,000 | \0〜\15,000 | 間取り図 |
間取り | 専有面積 | 参考賃料 | 管理費 | 間取り図 |
2LDK+WIC | 57.57u | \260,000 | \17,000 | 間取り図 |
間取り | 専有面積 | 参考賃料 | 管理費 | 間取り図 |
3LDK | 70.53u | \360,000 | − | 間取り図 |
※上記の一覧は、過去の募集条件を元に作成した参考資料となっており、現在は募集が終了しています。
※同じ間取りや専有面積であっても、再募集の際は条件が変動する場合があるため、あらかじめご了承ください。