ブライズ白金台

お問い合わせ  
sp
空室・賃料 sp 間取り図一覧 sp フロアマップ
list
sp
部屋番号 間取り 専有面積 賃料 管理費 敷金/礼金 入居 備考
202 1K 25.50u \137,000 \15,000 0ヶ月/0ヶ月 即可
206 1K 25.50u \132,000 \15,000 0ヶ月/0ヶ月 即可
502 1K 25.50u \140,000 \15,000 0ヶ月/0ヶ月 即可
504 1K 25.50u \135,000 \15,000 0ヶ月/0ヶ月 即可
801 1K 25.16u \132,000 \15,000 0ヶ月/0ヶ月 即可
805 1K 25.50u \139,000 \15,000 0ヶ月/0ヶ月 即可
901 1K 25.16u \133,000 \15,000 0ヶ月/0ヶ月 即可

 

sp
sp
pagetop
sp
ブライズ白金台をご検討のお客様は以下の物件もご覧になっています。
 
 
sp